Tracer Study Fakultas Hukum mempunyai tugas :
- mengembangkan instrument, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil tracer study
- mengembangkan, mengevaluasi, serta menyempurnakan berbagai sistem berbasis IT yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di Pusat Karir.
Berikut ini link pengisian kuisoner :

Tabel Masa Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pada Saat Lulus
| Tahun | Total | < 6 Bulan | 6-12 Bulan | 1-2 Tahun | > 2 Tahun |
|---|
Alumni Berdasarkan Status Pekerjaan Saat Ini
| Tahun Lulus | Swasta | Lainnya | S2 | PNS | Wirausaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 ▾ | 5 | 15 | 1 | 10 | 3 | 34 |
| < 6 Bulan | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| 6-12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| > 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2021 ▾ | 12 | 13 | 1 | 20 | 0 | 46 |
| < 6 Bulan | 5 | 8 | 1 | 11 | 0 | 25 |
| 6-12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 1-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| > 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2022 ▾ | 11 | 17 | 0 | 14 | 6 | 48 |
| < 6 Bulan | 6 | 13 | 0 | 12 | 4 | 35 |
| 6-12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| > 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 ▾ | 10 | 14 | 9 | 14 | 3 | 50 |
| < 6 Bulan | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 32 |
| 6-12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 1-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| > 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2024 ▾ | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | 35 |
| < 6 Bulan | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 |
| 6-12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| > 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 ▾ | 19 | 50 | 6 | 12 | 10 | 97 |
| < 6 Bulan | 14 | 29 | 6 | 7 | 7 | 63 |
| 6-12 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1-2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| > 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |

